| Datum | Gegner | Resultat | Methode | Gewichtsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-08T00:00:00+00:00 | Aleksei Oleinik | N | Submission | Heavyweight Bout |
| 2017-02-19T00:00:00+00:00 | Derrick Lewis | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2016-09-10T00:00:00+00:00 | Fabricio Werdum | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2016-07-09T00:00:00+00:00 | Cain Velasquez | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | Matt Mitrione | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2015-05-23T00:00:00+00:00 | Andrei Arlovski | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2014-12-06T00:00:00+00:00 | Brendan Schaub | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2014-04-19T00:00:00+00:00 | Fabricio Werdum | N | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2013-12-28T00:00:00+00:00 | Josh Barnett | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | Alistair Overeem | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2013-04-13T00:00:00+00:00 | Gabriel Gonzaga | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-10-05T00:00:00+00:00 | Antonio Silva | N | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2012-04-21T00:00:00+00:00 | Chad Griggs | S | Submission | Heavyweight Bout |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | Rob Broughton | S | Decision - Unanimous | Heavyweight Bout |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | Stefan Struve | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
| 2010-06-19T00:00:00+00:00 | James McSweeney | S | KO/TKO | Heavyweight Bout |
Elo ist ein Langzeit-Stärke-Rating aus jedem erfassten Ergebnis — diese Seite ist reiner Content, keine Wettempfehlung. MMA ist ein Sport mit kleinen Stichproben und hoher Varianz: Ein einzelner Treffer, ein missglücktes Abkämpfen oder eine knappe Punktrichter-Wertung kann ein Ergebnis drehen, das ein deutlich größerer Klasseunterschied normalerweise anders entscheiden würde.
Zu Recherche-/Unterhaltungszwecken — 18+.