Quarterbacks liefern die höchsten Rohpunkte im Fantasy — und sind trotzdem meist die Position, mit der du warten kannst. In 1-QB-Ligen startet nur ein Passer pro Woche, und der Abstand vom QB12 zum Waiver-Wire-Ersatz ist der flachste im ganzen Fantasy — deshalb drückt Value over Replacement (VOR) die meisten QBs im Gesamt-Board nach unten. Die Ausnahme sind die Dual-Threat-Ausreißer: Rushing wird mit dem 2,5-fachen pro Yard gewertet und bringt einen stabilen Wochen-Floor, den Pocket-Passer nicht bieten — ein Elite-Rushing-QB kann darum auch einen frühen Pick rechtfertigen.
Spieler, die unser Board deutlich höher rankt, als der Markt sie draftet — die Lücke zwischen VOR-Rang und öffentlicher ADP ist der Draft-Value.
Tier-Brüche (T2, T3, …) markieren echte Abstufungen im projizierten Value — Spieler innerhalb eines Tiers liegen eng beieinander; zwischen Tiers ist die Lücke groß genug, um deinen Pick zu ändern.
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | ADP | ’25-Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Josh Allen | BUF | 385 | 141 | 29.2 | QB1 |
| 2 | Trevor Lawrence | JAX | 318 | 75 | 83.5 | QB4 |
| 3 | Jalen Hurts | PHI | 304 | 60 | 94.9 | QB7 |
| 4 | T2Justin Herbert | LAC | 297 | 53 | 75.2 | QB10 |
| 5 | Caleb Williams | CHI | 294 | 51 | 108.2 | QB5 |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | 286 | 42 | 74.6 | QB11 |
| 7 | T3Dak Prescott | DAL | 285 | 42 | 61.5 | QB6 |
| 8 | Bo Nix | DEN | 283 | 40 | 116.7 | QB9 |
| 9 | Drake Maye | NE | 282 | 39 | 64.5 | QB3 |
| 10 | T4Baker Mayfield | TB | 270 | 27 | 129.1 | QB12 |
| 11 | Aaron Rodgers | PIT | 256 | 12 | — | QB18 |
| 12 | Matthew Stafford | LA | 246 | 3 | 102.9 | QB2 |
| 13 | T5Jaxson Dart | NYG | 246 | 2 | 119.8 | QB13 |
| 14 | Jared Goff | DET | 243 | 0 | 92.9 | QB8 |
| 15 | C.J. Stroud | HOU | 232 | -11 | 155.5 | QB21 |
| 16 | T6Bryce Young | CAR | 230 | -14 | — | QB19 |
| 17 | Cam Ward | TEN | 224 | -20 | 165.0 | QB22 |
| 18 | Jordan Love | GB | 221 | -23 | 129.5 | QB15 |
| 19 | T7Jacoby Brissett | ARI | 219 | -25 | — | QB16 |
| 20 | Daniel Jones | IND | 210 | -33 | 165.5 | QB17 |
| 21 | Sam Darnold | SEA | 197 | -47 | 148.6 | QB14 |
| 22 | T8Geno Smith | LV | 191 | -52 | — | QB24 |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | 188 | -56 | 55.3 | QB20 |
| 24 | Brock Purdy | SF | 187 | -57 | 101.0 | QB23 |
| 25 | T9Tyler Shough | NO | 173 | -70 | 143.4 | QB26 |
| 26 | Tua Tagovailoa | MIA | 171 | -73 | — | QB25 |
| 27 | Joe Flacco | CIN | 159 | -85 | — | QB27 |
| 28 | T10Kirk Cousins | ATL | 146 | -98 | — | QB35 |
| 29 | J.J. McCarthy | MIN | 139 | -104 | — | QB32 |
| 30 | Marcus Mariota | WAS | 136 | -107 | — | QB31 |
| 31 | T11Justin Fields | NYJ | 132 | -111 | — | QB28 |
| 32 | Michael Penix Jr. | ATL | 126 | -118 | — | QB33 |
| 33 | Joe Burrow | CIN | 121 | -123 | 47.8 | QB29 |
| 34 | T12Jayden Daniels | WAS | 119 | -125 | 87.2 | QB34 |
| 35 | Shedeur Sanders | CLE | 110 | -133 | — | QB37 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 99 | -144 | — | QB36 |
| 37 | T13Kyler Murray | ARI | 91 | -152 | 150.3 | QB38 |
| 38 | Mac Jones | SF | 82 | -162 | — | QB30 |
| 39 | Russell Wilson | NYG | 81 | -162 | — | QB44 |
| 40 | T14Tyrod Taylor | NYJ | 78 | -165 | — | QB42 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 77 | -167 | — | QB41 |
| 42 | Carson Wentz | MIN | 73 | -171 | — | QB40 |
| 43 | T15Dillon Gabriel | CLE | 68 | -176 | — | QB39 |
| 44 | Jake Browning | CIN | 59 | -184 | — | QB45 |
| 45 | Jameis Winston | NYG | 59 | -185 | — | QB46 |
| 46 | T16Brady Cook | NYJ | 54 | -190 | — | QB52 |
| 47 | Malik Willis | GB | 44 | -199 | 162.5 | QB43 |
| 48 | Tyler Huntley | BAL | 42 | -202 | — | QB47 |
| 49 | T17Philip Rivers | IND | 42 | -202 | — | QB50 |
| 50 | Andy Dalton | CAR | 35 | -209 | — | QB58 |
| 51 | Riley Leonard | IND | 34 | -210 | — | QB49 |
| 52 | T18Quinn Ewers | MIA | 34 | -210 | — | QB48 |
| 53 | Mason Rudolph | PIT | 33 | -211 | — | QB54 |
| 54 | Max Brosmer | MIN | 30 | -213 | — | QB61 |
| 55 | T19Trey Lance | LAC | 29 | -214 | — | QB55 |
| 56 | Gardner Minshew | KC | 28 | -216 | — | QB80 |
| 57 | Kenny Pickett | LV | 27 | -216 | — | QB60 |
| 58 | T20Josh Johnson | WAS | 27 | -217 | — | QB53 |
| 59 | Joe Milton III | DAL | 26 | -217 | — | QB59 |
| 60 | Cooper Rush | BAL | 24 | -220 | — | QB64 |
| 61 | T21Tanner McKee | PHI | 23 | -220 | — | QB57 |
| 62 | Drew Lock | SEA | 20 | -223 | — | QB73 |
| 63 | Zach Wilson | MIA | 20 | -224 | — | QB70 |
| 64 | T22Joshua Dobbs | NE | 19 | -224 | — | QB68 |
| 65 | Mitchell Trubisky | BUF | 19 | -225 | — | QB51 |
| 66 | Jimmy Garoppolo | LA | 17 | -226 | — | QB81 |
| 67 | T23Chris Oladokun | KC | 17 | -227 | — | QB56 |
| 68 | Anthony Richardson | IND | 16 | -227 | — | QB67 |
| 69 | Aidan O'Connell | LV | 13 | -231 | — | QB62 |
| 70 | T24Jarrett Stidham | DEN | 12 | -231 | — | QB77 |
| 71 | Nick Mullens | JAX | 12 | -232 | — | QB75 |
| 72 | Teddy Bridgewater | TB | 11 | -233 | — | QB65 |
| 73 | T25Clayton Tune | GB | 8 | -236 | — | QB69 |
| 74 | Tyson Bagent | CHI | 8 | -236 | — | QB66 |
| 75 | Kyle Allen | DET | 7 | -237 | — | QB79 |
| 76 | T26Brett Rypien | CIN | 6 | -238 | — | QB74 |
| 77 | Brandon Allen | TEN | 5 | -239 | — | QB71 |
Daten-Baseline aus den Prognosemodellen · aktualisiert 16. Juli 2026.
Per-Game-Prognosen aus Vorjahresform, Usage und Gegnerstärke — eine Daten-Baseline, kein Wett-Edge. Rookies ohne NFL-Produktion werden nach Markt-ADP platziert, nicht modell-projiziert. Zu Unterhaltungs-/Draft-Recherchezwecken — 18+.
In 1-QB-Ligen sagen die Zahlen weiter: warten. Die projizierte Lücke zwischen dem QB10 und einem Late-Round- oder Waiver-QB ist der kleinste Positions-Drop-off im Fantasy. Unser Board rankt nach VOR — die Tabelle selbst zeigt dir, wann ein Passer endlich den besten verbliebenen RB/WR schlägt. Ausnahmen: die Elite-Dual-Threat-QBs, deren Rushing-Floor sie wirklich absetzt — und Superflex-Ligen, in denen ein zweiter QB-Startplatz die Knappheit der Position etwa verdoppelt und QBs in die frühen Runden schiebt.
Scoring-Mathematik: Ein Rushing-Yard bringt 0,1 Punkte gegenüber 0,04 pro Passing-Yard, und ein Rushing-TD zählt 6 statt 4 Punkte für einen Passing-TD. Rushing-Volumen ist außerdem von Woche zu Woche stabiler als TD-Pässe — ein QB mit Designed-Run-Rolle hat also höhere Decke UND sichereren Floor. Genau diese Kombination belohnt das Prognosemodell.
Wegen des Replacement-Values. Ein QB mit 350 projizierten Punkten klingt riesig — aber wenn ein frei verfügbarer QB 300 projiziert, bringt er nur ~50 Punkte über Replacement. Ein RB mit 280 Punkten und einem 180-Punkte-Ersatz bringt 100. VOR misst genau diese Knappheit — deshalb draftet das Gesamt-Board knappe RB/WR-Produktion vor punktstarker, aber tiefer QB-Produktion.