Quarterbacks liefern die höchsten Rohpunkte im Fantasy — und sind trotzdem meist die Position, mit der du warten kannst. In 1-QB-Ligen startet nur ein Passer pro Woche, und der Abstand vom QB12 zum Waiver-Wire-Ersatz ist der flachste im ganzen Fantasy — deshalb drückt Value over Replacement (VOR) die meisten QBs im Gesamt-Board nach unten. Die Ausnahme sind die Dual-Threat-Ausreißer: Rushing wird mit dem 2,5-fachen pro Yard gewertet und bringt einen stabilen Wochen-Floor, den Pocket-Passer nicht bieten — ein Elite-Rushing-QB kann darum auch einen frühen Pick rechtfertigen.
Spieler, die unser Board deutlich höher rankt, als der Markt sie draftet — die Lücke zwischen VOR-Rang und öffentlicher ADP ist der Draft-Value.
Tier-Brüche (T2, T3, …) markieren echte Abstufungen im projizierten Value — Spieler innerhalb eines Tiers liegen eng beieinander; zwischen Tiers ist die Lücke groß genug, um deinen Pick zu ändern.
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | ADP | ’25-Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Josh Allen | BUF | 387 | 142 | 33.2 | QB1 |
| 2 | Jalen Hurts | PHI | 330 | 84 | 81.5 | QB7 |
| 3 | Baker Mayfield | TB | 302 | 57 | 135.1 | QB12 |
| 4 | T2Patrick Mahomes | KC | 302 | 56 | 103.3 | QB11 |
| 5 | Trevor Lawrence | JAX | 301 | 56 | 90.2 | QB4 |
| 6 | Bo Nix | DEN | 293 | 47 | 113.1 | QB9 |
| 7 | T3Justin Herbert | LAC | 289 | 43 | 108.5 | QB10 |
| 8 | Lamar Jackson | BAL | 286 | 40 | 55.9 | QB20 |
| 9 | Caleb Williams | CHI | 282 | 37 | 92.3 | QB5 |
| 10 | T4Dak Prescott | DAL | 279 | 33 | 64.2 | QB6 |
| 11 | Drake Maye | NE | 272 | 27 | 51.3 | QB3 |
| 12 | Jared Goff | DET | 268 | 22 | 99.9 | QB8 |
| 13 | T5Aaron Rodgers | PIT | 259 | 14 | — | QB18 |
| 14 | Jaxson Dart | NYG | 246 | 0 | 119.2 | QB13 |
| 15 | Matthew Stafford | LA | 243 | -2 | 74.9 | QB2 |
| 16 | T6Joe Burrow | CIN | 236 | -9 | 57.6 | QB29 |
| 17 | C.J. Stroud | HOU | 234 | -11 | 158.0 | QB21 |
| 18 | Bryce Young | CAR | 233 | -13 | 174.0 | QB19 |
| 19 | T7Sam Darnold | SEA | 232 | -13 | 145.4 | QB14 |
| 20 | Jayden Daniels | WAS | 232 | -14 | 73.0 | QB34 |
| 21 | Brock Purdy | SF | 227 | -19 | 88.4 | QB23 |
| 22 | T8Jordan Love | GB | 224 | -22 | 153.6 | QB15 |
| 23 | Cam Ward | TEN | 224 | -22 | 163.6 | QB22 |
| 24 | Geno Smith | NYJ | 218 | -28 | — | QB24 |
| 25 | T9Daniel Jones | IND | 202 | -44 | 165.4 | QB17 |
| 26 | Kyler Murray | MIN | 198 | -48 | 136.2 | QB38 |
| 27 | Jacoby Brissett | ARI | 193 | -53 | — | QB16 |
| 28 | T10Tua Tagovailoa | ATL | 188 | -58 | — | QB25 |
| 29 | Tyler Shough | NO | 173 | -72 | 139.6 | QB26 |
| 30 | Joe Flacco | CIN | 167 | -79 | — | QB27 |
| 31 | T11Kirk Cousins | LV | 166 | -80 | — | QB35 |
| 32 | J.J. McCarthy | MIN | 139 | -107 | — | QB32 |
| 33 | Russell Wilson | NYG | 136 | -110 | — | QB44 |
| 34 | T12Justin Fields | KC | 133 | -113 | — | QB28 |
| 35 | Marcus Mariota | WAS | 127 | -119 | — | QB31 |
| 36 | Michael Penix Jr. | ATL | 116 | -130 | — | QB33 |
| 37 | T13Shedeur Sanders | CLE | 110 | -135 | — | QB37 |
| 38 | Jameis Winston | NYG | 100 | -146 | — | QB46 |
| 39 | Spencer Rattler | NO | 97 | -148 | — | QB36 |
| 40 | T14Mac Jones | SF | 92 | -153 | — | QB30 |
| 41 | Anthony Richardson | IND | 86 | -160 | — | QB69 |
| 42 | Tyrod Taylor | GB | 74 | -172 | — | QB42 |
| 43 | T15Dillon Gabriel | CLE | 68 | -178 | — | QB39 |
| 44 | Cooper Rush | BAL | 65 | -181 | — | QB64 |
| 45 | Carson Wentz | MIN | 63 | -183 | — | QB40 |
| 46 | T16Gardner Minshew | ARI | 61 | -184 | — | QB80 |
| 47 | Davis Mills | HOU | 61 | -185 | — | QB41 |
| 48 | Mason Rudolph | PIT | 57 | -189 | — | QB54 |
| 49 | T17Aidan O'Connell | LV | 56 | -190 | — | QB62 |
| 50 | Brady Cook | NYJ | 54 | -192 | — | QB52 |
| 51 | Malik Willis | MIA | 51 | -195 | 163.8 | QB43 |
| 52 | T18Tyler Huntley | BAL | 50 | -196 | — | QB47 |
| 53 | Jake Browning | TB | 49 | -197 | — | QB45 |
| 54 | Drew Lock | SEA | 47 | -199 | — | QB73 |
| 55 | T19Andy Dalton | PHI | 46 | -200 | — | QB58 |
| 56 | Philip Rivers | IND | 42 | -203 | — | QB50 |
| 57 | Riley Leonard | IND | 34 | -212 | — | QB48 |
| 58 | T20Quinn Ewers | MIA | 33 | -213 | — | QB49 |
| 59 | Joe Milton III | DAL | 33 | -213 | — | QB59 |
| 60 | Max Brosmer | MIN | 30 | -215 | — | QB61 |
| 61 | T21Tanner McKee | PHI | 30 | -216 | — | QB57 |
| 62 | Joshua Dobbs | NE | 29 | -217 | — | QB67 |
| 63 | Kenny Pickett | CAR | 27 | -219 | — | QB60 |
| 64 | T22Trey Lance | LAC | 24 | -222 | — | QB55 |
| 65 | Jimmy Garoppolo | LA | 22 | -224 | — | QB81 |
| 66 | Mitchell Trubisky | TEN | 20 | -226 | — | QB51 |
| 67 | T23Zach Wilson | NO | 20 | -226 | — | QB70 |
| 68 | Josh Johnson | CIN | 19 | -227 | — | QB53 |
| 69 | Chris Oladokun | KC | 15 | -231 | — | QB56 |
| 70 | T24Teddy Bridgewater | DET | 10 | -236 | — | QB65 |
| 71 | Jarrett Stidham | DEN | 8 | -237 | — | QB77 |
| 72 | Nick Mullens | JAX | 8 | -238 | — | QB75 |
| 73 | T25Brandon Allen | NYG | 7 | -239 | — | QB71 |
| 74 | Clayton Tune | GB | 6 | -240 | — | QB68 |
| 75 | Tyson Bagent | CHI | 6 | -240 | — | QB66 |
| 76 | T26Kyle Allen | BUF | 6 | -240 | — | QB79 |
| 77 | Brett Rypien | CIN | 6 | -240 | — | QB74 |
| TFernando Mendoza | LV | — | — | 149.8 | — |
Daten-Baseline aus den Prognosemodellen · aktualisiert 30. Aug. 2026.
Per-Game-Prognosen aus Vorjahresform, Usage und Gegnerstärke — eine Daten-Baseline, kein Wett-Edge. Rookies ohne NFL-Produktion werden nach Markt-ADP platziert, nicht modell-projiziert. Zu Unterhaltungs-/Draft-Recherchezwecken — 18+.
In 1-QB-Ligen sagen die Zahlen weiter: warten. Die projizierte Lücke zwischen dem QB10 und einem Late-Round- oder Waiver-QB ist der kleinste Positions-Drop-off im Fantasy. Unser Board rankt nach VOR — die Tabelle selbst zeigt dir, wann ein Passer endlich den besten verbliebenen RB/WR schlägt. Ausnahmen: die Elite-Dual-Threat-QBs, deren Rushing-Floor sie wirklich absetzt — und Superflex-Ligen, in denen ein zweiter QB-Startplatz die Knappheit der Position etwa verdoppelt und QBs in die frühen Runden schiebt.
Scoring-Mathematik: Ein Rushing-Yard bringt 0,1 Punkte gegenüber 0,04 pro Passing-Yard, und ein Rushing-TD zählt 6 statt 4 Punkte für einen Passing-TD. Rushing-Volumen ist außerdem von Woche zu Woche stabiler als TD-Pässe — ein QB mit Designed-Run-Rolle hat also höhere Decke UND sichereren Floor. Genau diese Kombination belohnt das Prognosemodell.
Wegen des Replacement-Values. Ein QB mit 350 projizierten Punkten klingt riesig — aber wenn ein frei verfügbarer QB 300 projiziert, bringt er nur ~50 Punkte über Replacement. Ein RB mit 280 Punkten und einem 180-Punkte-Ersatz bringt 100. VOR misst genau diese Knappheit — deshalb draftet das Gesamt-Board knappe RB/WR-Produktion vor punktstarker, aber tiefer QB-Produktion.