Unser Prognosemodell rankt jeden QB, RB, WR und TE nach projizierten Fantasy-Punkten und Value over Replacement (VOR) — dem knappheitsbewussten Draft-Signal. Rankings aktualisieren sich täglich automatisch. Kostenlos.
🏈 Neu — Mock-Draft-Simulator: gegen ADP-Bots üben oder live am Draft-Abend nutzen →Die Formate unterscheiden sich nur in Punkten pro Reception — PPR = 1 (Punkt pro Reception), Half-PPR = 0,5, Standard = 0. Alles andere (Yards, TDs) zählt gleich; PPR hebt volumenstarke Passfänger (WRs, fangende RBs), Standard bevorzugt das Laufspiel.
VOR = Value Over Replacement — projizierte Punkte über einem frei verfügbaren Ersatzspieler auf derselben Position. Das knappheitsbewusste Draft-Signal: ein Top-RB/WR ist mehr wert als ein punktstärkerer QB, weil der Abstand zum Ersatz-QB klein ist.
| # | Spieler | Pos | Team | Prog. Pkt | VOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 338 | 214 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 337 | 213 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | 277 | 153 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LA | 285 | 151 |
| 5 | Josh Allen | QB | BUF | 385 | 141 |
| 6 | Chase Brown | RB | CIN | 253 | 129 |
| 7 | Ashton Jeanty | RB | LV | 234 | 110 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 243 | 110 |
| 9 | Saquon Barkley | RB | PHI | 233 | 109 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 231 | 107 |
| 11 | Kyren Williams | RB | LA | 222 | 97 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 230 | 97 |
| 13 | Travis Etienne | RB | JAX | 217 | 93 |
| 14 | Derrick Henry | RB | BAL | 216 | 92 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 213 | 88 |
| 16 | Trey McBride | TE | ARI | 208 | 88 |
| 17 | Tony Pollard | RB | TEN | 203 | 78 |
| 18 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 202 | 77 |
| 19 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 318 | 75 |
| 20 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 197 | 73 |
| 21 | James Cook | RB | BUF | 192 | 68 |
| 22 | Breece Hall | RB | NYJ | 187 | 63 |
| 23 | D'Andre Swift | RB | CHI | 186 | 61 |
| 24 | A.J. Brown | WR | PHI | 194 | 61 |
| 25 | Jalen Hurts | QB | PHI | 304 | 60 |
| 26 | Zay Flowers | WR | BAL | 192 | 59 |
| 27 | Chris Olave | WR | NO | 192 | 59 |
| 28 | Kyle Pitts | TE | ATL | 179 | 59 |
| 29 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 192 | 58 |
| 30 | Justin Jefferson | WR | MIN | 188 | 55 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 187 | 54 |
| 32 | Justin Herbert | QB | LAC | 297 | 53 |
| 33 | Davante Adams | WR | LA | 186 | 52 |
| 34 | RJ Harvey | RB | DEN | 176 | 52 |
| 35 | Caleb Williams | QB | CHI | 293 | 50 |
| 36 | Woody Marks | RB | HOU | 172 | 48 |
| 37 | Travis Kelce | TE | KC | 169 | 48 |
| 38 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 172 | 48 |
| 39 | Colston Loveland | TE | CHI | 168 | 48 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 172 | 47 |
| 41 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 164 | 44 |
| 42 | Jaylen Warren | RB | PIT | 167 | 43 |
| 43 | DK Metcalf | WR | PIT | 175 | 42 |
| 44 | Dak Prescott | QB | DAL | 285 | 42 |
| 45 | Patrick Mahomes | QB | KC | 285 | 42 |
| 46 | Nico Collins | WR | HOU | 174 | 41 |
| 47 | Stefon Diggs | WR | NE | 173 | 40 |
| 48 | Bo Nix | QB | DEN | 283 | 40 |
| 49 | Drake Maye | QB | NE | 282 | 38 |
| 50 | Dallas Goedert | TE | PHI | 158 | 37 |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Josh Allen | BUF | 385 | 141 |
| 2 | Trevor Lawrence | JAX | 318 | 75 |
| 3 | Jalen Hurts | PHI | 304 | 60 |
| 4 | T2Justin Herbert | LAC | 297 | 53 |
| 5 | Caleb Williams | CHI | 293 | 50 |
| 6 | Dak Prescott | DAL | 285 | 42 |
| 7 | T3Patrick Mahomes | KC | 285 | 42 |
| 8 | Bo Nix | DEN | 283 | 40 |
| 9 | Drake Maye | NE | 282 | 38 |
| 10 | T4Baker Mayfield | TB | 270 | 27 |
| 11 | Aaron Rodgers | PIT | 255 | 12 |
| 12 | Matthew Stafford | LA | 246 | 3 |
| 13 | T5Jaxson Dart | NYG | 246 | 2 |
| 14 | Jared Goff | DET | 243 | 0 |
| 15 | C.J. Stroud | HOU | 232 | -11 |
| 16 | T6Bryce Young | CAR | 230 | -14 |
| 17 | Cam Ward | TEN | 224 | -20 |
| 18 | Jordan Love | GB | 221 | -23 |
| 19 | T7Jacoby Brissett | ARI | 219 | -25 |
| 20 | Daniel Jones | IND | 210 | -33 |
| 21 | Sam Darnold | SEA | 197 | -47 |
| 22 | T8Geno Smith | LV | 191 | -52 |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | 188 | -56 |
| 24 | Brock Purdy | SF | 187 | -57 |
| 25 | T9Tyler Shough | NO | 173 | -70 |
| 26 | Tua Tagovailoa | MIA | 171 | -73 |
| 27 | Joe Flacco | CIN | 159 | -85 |
| 28 | T10Kirk Cousins | ATL | 146 | -98 |
| 29 | J.J. McCarthy | MIN | 139 | -104 |
| 30 | Marcus Mariota | WAS | 136 | -107 |
| 31 | T11Justin Fields | NYJ | 132 | -111 |
| 32 | Michael Penix Jr. | ATL | 126 | -118 |
| 33 | Joe Burrow | CIN | 121 | -123 |
| 34 | T12Jayden Daniels | WAS | 119 | -125 |
| 35 | Shedeur Sanders | CLE | 110 | -133 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 99 | -145 |
| 37 | T13Kyler Murray | ARI | 91 | -152 |
| 38 | Mac Jones | SF | 82 | -162 |
| 39 | Russell Wilson | NYG | 81 | -162 |
| 40 | T14Tyrod Taylor | NYJ | 78 | -165 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 77 | -167 |
| 42 | Carson Wentz | MIN | 73 | -171 |
| 43 | T15Dillon Gabriel | CLE | 68 | -176 |
| 44 | Jake Browning | CIN | 59 | -184 |
| 45 | Jameis Winston | NYG | 58 | -185 |
| 46 | T16Brady Cook | NYJ | 54 | -190 |
| 47 | Malik Willis | GB | 44 | -199 |
| 48 | Tyler Huntley | BAL | 42 | -202 |
| 49 | T17Philip Rivers | IND | 42 | -202 |
| 50 | Andy Dalton | CAR | 35 | -209 |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Christian McCaffrey | SF | 338 | 214 | 37% |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | 337 | 213 | 41% |
| 3 | De'Von Achane | MIA | 277 | 153 | 46% |
| 4 | Chase Brown | CIN | 253 | 129 | 31% |
| 5 | Ashton Jeanty | LV | 234 | 110 | 31% |
| 6 | Saquon Barkley | PHI | 233 | 109 | 38% |
| 7 | T2Jahmyr Gibbs | DET | 231 | 107 | 35% |
| 8 | Kyren Williams | LA | 222 | 97 | 41% |
| 9 | Travis Etienne | JAX | 217 | 93 | 29% |
| 10 | Derrick Henry | BAL | 216 | 92 | 34% |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | 213 | 88 | 38% |
| 12 | Tony Pollard | TEN | 203 | 78 | 20% |
| 13 | T3Rhamondre Stevenson | NE | 202 | 77 | 23% |
| 14 | Kenneth Walker III | SEA | 197 | 73 | 33% |
| 15 | James Cook | BUF | 192 | 68 | 31% |
| 16 | Breece Hall | NYJ | 187 | 63 | 29% |
| 17 | D'Andre Swift | CHI | 186 | 61 | 36% |
| 18 | RJ Harvey | DEN | 176 | 52 | 38% |
| 19 | T4Woody Marks | HOU | 172 | 48 | 20% |
| 20 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 172 | 48 | 20% |
| 21 | Javonte Williams | DAL | 172 | 47 | 26% |
| 22 | Jaylen Warren | PIT | 167 | 43 | 17% |
| 23 | Josh Jacobs | GB | 161 | 37 | 32% |
| 24 | Kenneth Gainwell | PIT | 157 | 33 | 27% |
| 25 | T5Quinshon Judkins | CLE | 150 | 26 | 20% |
| 26 | Zach Charbonnet | SEA | 145 | 21 | 28% |
| 27 | Rico Dowdle | CAR | 141 | 17 | 23% |
| 28 | Bucky Irving | TB | 136 | 12 | 34% |
| 29 | Aaron Jones | MIN | 132 | 8 | 30% |
| 30 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 124 | 0 | 27% |
| 31 | T6Cam Skattebo | NYG | 123 | -1 | 42% |
| 32 | TreVeyon Henderson | NE | 120 | -4 | 11% |
| 33 | Chuba Hubbard | CAR | 120 | -4 | 21% |
| 34 | Devin Singletary | NYG | 120 | -4 | 21% |
| 35 | David Montgomery | DET | 114 | -10 | 37% |
| 36 | Omarion Hampton | LAC | 112 | -12 | 44% |
| 37 | T7Kareem Hunt | KC | 111 | -13 | 27% |
| 38 | Alvin Kamara | NO | 106 | -18 | 29% |
| 39 | Dylan Sampson | CLE | 100 | -24 | 16% |
| 40 | Tyler Allgeier | ATL | 98 | -26 | 17% |
| 41 | Michael Carter | ARI | 95 | -29 | 16% |
| 42 | Rachaad White | TB | 95 | -29 | 19% |
| 43 | T8Kimani Vidal | LAC | 95 | -29 | 15% |
| 44 | J.K. Dobbins | DEN | 95 | -30 | 25% |
| 45 | Kyle Monangai | CHI | 94 | -30 | 17% |
| 46 | Isiah Pacheco | KC | 93 | -31 | 20% |
| 47 | Ty Johnson | BUF | 90 | -34 | 17% |
| 48 | Tyjae Spears | TEN | 88 | -36 | 21% |
| 49 | T9Chris Rodriguez Jr. | WAS | 87 | -37 | 21% |
| 50 | Bam Knight | ARI | 86 | -38 | 26% |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Puka Nacua | LA | 285 | 151 | 41% |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | 243 | 110 | 40% |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | 230 | 97 | 35% |
| 4 | A.J. Brown | PHI | 194 | 61 | 33% |
| 5 | Zay Flowers | BAL | 192 | 59 | 32% |
| 6 | Chris Olave | NO | 192 | 59 | 33% |
| 7 | T2Jaxon Smith-Njigba | SEA | 192 | 58 | 27% |
| 8 | Justin Jefferson | MIN | 188 | 55 | 29% |
| 9 | George Pickens | DAL | 187 | 54 | 31% |
| 10 | Davante Adams | LA | 186 | 52 | 34% |
| 11 | DK Metcalf | PIT | 175 | 42 | 34% |
| 12 | Nico Collins | HOU | 174 | 41 | 30% |
| 13 | T3Stefon Diggs | NE | 173 | 40 | 25% |
| 14 | Jakobi Meyers | JAX | 170 | 36 | 31% |
| 15 | Jaylen Waddle | MIA | 169 | 36 | 31% |
| 16 | Jameson Williams | DET | 167 | 34 | 31% |
| 17 | Michael Wilson | ARI | 163 | 30 | 34% |
| 18 | Deebo Samuel Sr. | WAS | 161 | 28 | 31% |
| 19 | T4Courtland Sutton | DEN | 161 | 27 | 28% |
| 20 | Keenan Allen | LAC | 158 | 25 | 26% |
| 21 | CeeDee Lamb | DAL | 157 | 23 | 32% |
| 22 | Tee Higgins | CIN | 154 | 21 | 37% |
| 23 | DJ Moore | CHI | 154 | 20 | 24% |
| 24 | DeVonta Smith | PHI | 152 | 18 | 25% |
| 25 | T5Tetairoa McMillan | CAR | 151 | 17 | 26% |
| 26 | Parker Washington | JAX | 149 | 16 | 27% |
| 27 | Khalil Shakir | BUF | 148 | 15 | 24% |
| 28 | Wan'Dale Robinson | NYG | 147 | 14 | 25% |
| 29 | Emeka Egbuka | TB | 145 | 11 | 25% |
| 30 | Luther Burden III | CHI | 144 | 10 | 20% |
| 31 | T6Cooper Kupp | SEA | 143 | 9 | 30% |
| 32 | Ladd McConkey | LAC | 141 | 8 | 28% |
| 33 | Brian Thomas Jr. | JAX | 141 | 8 | 26% |
| 34 | Drake London | ATL | 139 | 6 | 32% |
| 35 | Michael Pittman | IND | 139 | 5 | 22% |
| 36 | Jerry Jeudy | CLE | 133 | 0 | 21% |
| 37 | T7Adonai Mitchell | NYJ | 129 | -4 | 24% |
| 38 | Jordan Addison | MIN | 128 | -5 | 32% |
| 39 | Josh Downs | IND | 127 | -6 | 23% |
| 40 | Romeo Doubs | GB | 124 | -9 | 24% |
| 41 | Jauan Jennings | SF | 123 | -10 | 23% |
| 42 | Rome Odunze | CHI | 123 | -11 | 25% |
| 43 | T8Tre Tucker | LV | 118 | -16 | 21% |
| 44 | Kayshon Boutte | NE | 117 | -16 | 21% |
| 45 | Mack Hollins | NE | 116 | -18 | 20% |
| 46 | Chimere Dike | TEN | 115 | -18 | 24% |
| 47 | Xavier Worthy | KC | 115 | -18 | 25% |
| 48 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 114 | -20 | 29% |
| 49 | T9Marvin Mims Jr. | DEN | 111 | -22 | 18% |
| 50 | Terry McLaurin | WAS | 110 | -23 | 32% |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Trey McBride | ARI | 208 | 88 | 36% |
| 2 | Kyle Pitts | ATL | 179 | 59 | 29% |
| 3 | Travis Kelce | KC | 169 | 48 | 30% |
| 4 | Colston Loveland | CHI | 168 | 48 | 29% |
| 5 | T2Harold Fannin Jr. | CLE | 164 | 44 | 33% |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | 158 | 37 | 31% |
| 7 | Tyler Warren | IND | 144 | 23 | 25% |
| 8 | Mark Andrews | BAL | 142 | 21 | 26% |
| 9 | T3George Kittle | SF | 136 | 15 | 31% |
| 10 | Brock Bowers | LV | 133 | 12 | 31% |
| 11 | Juwan Johnson | NO | 130 | 10 | 22% |
| 12 | Zach Ertz | WAS | 128 | 8 | 29% |
| 13 | T4Dalton Schultz | HOU | 128 | 8 | 21% |
| 14 | Hunter Henry | NE | 121 | 0 | 23% |
| 15 | T.J. Hockenson | MIN | 120 | -1 | 23% |
| 16 | Chig Okonkwo | TEN | 120 | -1 | 21% |
| 17 | T5Theo Johnson | NYG | 116 | -5 | 23% |
| 18 | Jake Ferguson | DAL | 109 | -12 | 21% |
| 19 | Oronde Gadsden II | LAC | 106 | -15 | 21% |
| 20 | Pat Freiermuth | PIT | 105 | -15 | 22% |
| 21 | T6Gunnar Helm | TEN | 96 | -25 | 19% |
| 22 | Colby Parkinson | LA | 93 | -28 | 19% |
| 23 | Evan Engram | DEN | 92 | -28 | 17% |
| 24 | Dalton Kincaid | BUF | 92 | -29 | 21% |
| 25 | T7Dawson Knox | BUF | 90 | -30 | 20% |
| 26 | Brenton Strange | JAX | 88 | -33 | 22% |
| 27 | AJ Barner | SEA | 87 | -34 | 21% |
| 28 | Cade Otton | TB | 86 | -34 | 18% |
| 29 | T8Sam LaPorta | DET | 82 | -39 | 31% |
| 30 | Mason Taylor | NYJ | 81 | -40 | 20% |
| 31 | Isaiah Likely | BAL | 75 | -46 | 23% |
| 32 | Jonnu Smith | PIT | 75 | -46 | 15% |
| 33 | T9Cole Kmet | CHI | 71 | -49 | 15% |
| 34 | Tucker Kraft | GB | 70 | -51 | 31% |
| 35 | Michael Mayer | LV | 68 | -53 | 18% |
| 36 | Tyler Higbee | LA | 68 | -53 | 15% |
| 37 | T10Luke Musgrave | GB | 67 | -53 | 12% |
| 38 | Mike Gesicki | CIN | 66 | -54 | 19% |
| 39 | Darren Waller | MIA | 66 | -55 | 24% |
| 40 | Elijah Higgins | ARI | 64 | -57 | 11% |
| 41 | T11Davis Allen | LA | 63 | -58 | 15% |
| 42 | Taysom Hill | NO | 62 | -59 | 18% |
| 43 | Tommy Tremble | CAR | 62 | -59 | 17% |
| 44 | Greg Dulcich | MIA | 57 | -63 | 19% |
| 45 | T12David Njoku | CLE | 57 | -64 | 23% |
| 46 | Jeremy Ruckert | NYJ | 56 | -65 | 12% |
| 47 | Austin Hooper | NE | 55 | -66 | 14% |
| 48 | Darnell Washington | PIT | 55 | -66 | 12% |
| 49 | T13Jake Tonges | SF | 53 | -68 | 30% |
| 50 | Noah Fant | CIN | 50 | -71 | 12% |
Daten-Baseline aus den Prognosemodellen · aktualisiert 13. Juni 2026. Qualitative Notizen (Rookies, Landing Spots, ADP) folgen.
Per-Game-Prognosen aus Vorjahresform, Usage und Gegnerstärke — eine Daten-Baseline, kein Wett-Edge. Zu Unterhaltungs-/Draft-Recherchezwecken — 18+.