Unser Prognosemodell rankt jeden QB, RB, WR und TE nach projizierten Fantasy-Punkten und Value over Replacement (VOR) — dem knappheitsbewussten Draft-Signal. Rankings aktualisieren sich täglich automatisch. Kostenlos.
🏈 Neu — Mock-Draft-Simulator: gegen ADP-Bots üben oder live am Draft-Abend nutzen →Die Formate unterscheiden sich nur in Punkten pro Reception — PPR = 1 (Punkt pro Reception), Half-PPR = 0,5, Standard = 0. Alles andere (Yards, TDs) zählt gleich; PPR hebt volumenstarke Passfänger (WRs, fangende RBs), Standard bevorzugt das Laufspiel.
VOR = Value Over Replacement — projizierte Punkte über einem frei verfügbaren Ersatzspieler auf derselben Position. Das knappheitsbewusste Draft-Signal: ein Top-RB/WR ist mehr wert als ein punktstärkerer QB, weil der Abstand zum Ersatz-QB klein ist.
| # | Spieler | Pos | Team | Prog. Pkt | VOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 389 | 252 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 376 | 240 |
| 3 | Puka Nacua | WR | LA | 343 | 179 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | 310 | 174 |
| 5 | Chase Brown | RB | CIN | 288 | 151 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | 385 | 141 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 298 | 135 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 270 | 133 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 262 | 125 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 283 | 120 |
| 11 | Saquon Barkley | RB | PHI | 253 | 117 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 267 | 116 |
| 13 | Kyren Williams | RB | LA | 240 | 104 |
| 14 | Travis Etienne | RB | JAX | 236 | 99 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 236 | 99 |
| 16 | Derrick Henry | RB | BAL | 223 | 87 |
| 17 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 222 | 86 |
| 18 | Tony Pollard | RB | TEN | 219 | 82 |
| 19 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 214 | 77 |
| 20 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 239 | 76 |
| 21 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 318 | 75 |
| 22 | A.J. Brown | WR | PHI | 236 | 73 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 236 | 73 |
| 24 | James Cook | RB | BUF | 209 | 72 |
| 25 | Kyle Pitts | TE | ATL | 222 | 72 |
| 26 | Zay Flowers | WR | BAL | 233 | 70 |
| 27 | Breece Hall | RB | NYJ | 205 | 68 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 203 | 66 |
| 29 | Justin Jefferson | WR | MIN | 228 | 65 |
| 30 | RJ Harvey | RB | DEN | 201 | 64 |
| 31 | Davante Adams | WR | LA | 226 | 63 |
| 32 | George Pickens | WR | DAL | 226 | 63 |
| 33 | Jalen Hurts | QB | PHI | 304 | 60 |
| 34 | Travis Kelce | TE | KC | 210 | 60 |
| 35 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 193 | 56 |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 207 | 56 |
| 37 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 190 | 54 |
| 38 | Justin Herbert | QB | LAC | 297 | 53 |
| 39 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 204 | 53 |
| 40 | Javonte Williams | RB | DAL | 189 | 52 |
| 41 | Jaylen Warren | RB | PIT | 188 | 51 |
| 42 | Caleb Williams | QB | CHI | 294 | 51 |
| 43 | Stefon Diggs | WR | NE | 213 | 50 |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 212 | 49 |
| 45 | Woody Marks | RB | HOU | 185 | 48 |
| 46 | Nico Collins | WR | HOU | 211 | 48 |
| 47 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 209 | 46 |
| 48 | Josh Jacobs | RB | GB | 180 | 43 |
| 49 | Dallas Goedert | TE | PHI | 193 | 42 |
| 50 | Patrick Mahomes | QB | KC | 286 | 42 |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Josh Allen | BUF | 385 | 141 |
| 2 | Trevor Lawrence | JAX | 318 | 75 |
| 3 | Jalen Hurts | PHI | 304 | 60 |
| 4 | T2Justin Herbert | LAC | 297 | 53 |
| 5 | Caleb Williams | CHI | 294 | 51 |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | 286 | 42 |
| 7 | T3Dak Prescott | DAL | 285 | 42 |
| 8 | Bo Nix | DEN | 283 | 40 |
| 9 | Drake Maye | NE | 282 | 39 |
| 10 | T4Baker Mayfield | TB | 270 | 27 |
| 11 | Aaron Rodgers | PIT | 256 | 12 |
| 12 | Matthew Stafford | LA | 246 | 3 |
| 13 | T5Jaxson Dart | NYG | 246 | 2 |
| 14 | Jared Goff | DET | 243 | 0 |
| 15 | C.J. Stroud | HOU | 232 | -11 |
| 16 | T6Bryce Young | CAR | 230 | -14 |
| 17 | Cam Ward | TEN | 224 | -20 |
| 18 | Jordan Love | GB | 221 | -23 |
| 19 | T7Jacoby Brissett | ARI | 219 | -25 |
| 20 | Daniel Jones | IND | 210 | -33 |
| 21 | Sam Darnold | SEA | 197 | -47 |
| 22 | T8Geno Smith | LV | 191 | -52 |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | 188 | -56 |
| 24 | Brock Purdy | SF | 187 | -57 |
| 25 | T9Tyler Shough | NO | 173 | -70 |
| 26 | Tua Tagovailoa | MIA | 171 | -73 |
| 27 | Joe Flacco | CIN | 159 | -85 |
| 28 | T10Kirk Cousins | ATL | 146 | -98 |
| 29 | J.J. McCarthy | MIN | 139 | -104 |
| 30 | Marcus Mariota | WAS | 136 | -107 |
| 31 | T11Justin Fields | NYJ | 132 | -111 |
| 32 | Michael Penix Jr. | ATL | 126 | -118 |
| 33 | Joe Burrow | CIN | 121 | -123 |
| 34 | T12Jayden Daniels | WAS | 119 | -125 |
| 35 | Shedeur Sanders | CLE | 110 | -133 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 99 | -144 |
| 37 | T13Kyler Murray | ARI | 91 | -152 |
| 38 | Mac Jones | SF | 82 | -162 |
| 39 | Russell Wilson | NYG | 81 | -162 |
| 40 | T14Tyrod Taylor | NYJ | 78 | -165 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 77 | -167 |
| 42 | Carson Wentz | MIN | 73 | -171 |
| 43 | T15Dillon Gabriel | CLE | 68 | -176 |
| 44 | Jake Browning | CIN | 59 | -184 |
| 45 | Jameis Winston | NYG | 59 | -185 |
| 46 | T16Brady Cook | NYJ | 54 | -190 |
| 47 | Malik Willis | GB | 44 | -199 |
| 48 | Tyler Huntley | BAL | 42 | -202 |
| 49 | T17Philip Rivers | IND | 42 | -202 |
| 50 | Andy Dalton | CAR | 35 | -209 |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Christian McCaffrey | SF | 389 | 252 | 37% |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | 376 | 240 | 41% |
| 3 | De'Von Achane | MIA | 310 | 174 | 46% |
| 4 | Chase Brown | CIN | 288 | 151 | 31% |
| 5 | Jahmyr Gibbs | DET | 270 | 133 | 35% |
| 6 | Ashton Jeanty | LV | 262 | 125 | 31% |
| 7 | T2Saquon Barkley | PHI | 253 | 117 | 38% |
| 8 | Kyren Williams | LA | 240 | 104 | 41% |
| 9 | Travis Etienne | JAX | 236 | 99 | 29% |
| 10 | Jonathan Taylor | IND | 236 | 99 | 38% |
| 11 | Derrick Henry | BAL | 223 | 87 | 34% |
| 12 | Rhamondre Stevenson | NE | 222 | 86 | 23% |
| 13 | T3Tony Pollard | TEN | 219 | 82 | 20% |
| 14 | Kenneth Walker III | SEA | 214 | 77 | 33% |
| 15 | James Cook | BUF | 209 | 72 | 31% |
| 16 | Breece Hall | NYJ | 205 | 68 | 29% |
| 17 | D'Andre Swift | CHI | 203 | 66 | 36% |
| 18 | RJ Harvey | DEN | 201 | 64 | 38% |
| 19 | T4Kenneth Gainwell | PIT | 193 | 56 | 27% |
| 20 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 190 | 54 | 20% |
| 21 | Javonte Williams | DAL | 189 | 52 | 26% |
| 22 | Jaylen Warren | PIT | 188 | 51 | 17% |
| 23 | Woody Marks | HOU | 185 | 48 | 20% |
| 24 | Josh Jacobs | GB | 180 | 43 | 32% |
| 25 | T5Quinshon Judkins | CLE | 163 | 27 | 20% |
| 26 | Rico Dowdle | CAR | 160 | 24 | 23% |
| 27 | Zach Charbonnet | SEA | 155 | 19 | 28% |
| 28 | Bucky Irving | TB | 151 | 15 | 34% |
| 29 | Aaron Jones | MIN | 146 | 10 | 30% |
| 30 | TreVeyon Henderson | NE | 137 | 0 | 11% |
| 31 | T6Chuba Hubbard | CAR | 136 | -0 | 21% |
| 32 | Cam Skattebo | NYG | 135 | -2 | 42% |
| 33 | Devin Singletary | NYG | 129 | -8 | 21% |
| 34 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 129 | -8 | 27% |
| 35 | Omarion Hampton | LAC | 128 | -9 | 44% |
| 36 | David Montgomery | DET | 126 | -11 | 37% |
| 37 | T7Alvin Kamara | NO | 122 | -15 | 29% |
| 38 | Kareem Hunt | KC | 120 | -17 | 27% |
| 39 | Dylan Sampson | CLE | 117 | -20 | 16% |
| 40 | Rachaad White | TB | 115 | -22 | 19% |
| 41 | Michael Carter | ARI | 112 | -25 | 16% |
| 42 | Tyjae Spears | TEN | 111 | -26 | 21% |
| 43 | T8Tyler Allgeier | ATL | 105 | -31 | 17% |
| 44 | Kyle Monangai | CHI | 105 | -32 | 17% |
| 45 | Kimani Vidal | LAC | 104 | -33 | 15% |
| 46 | Isiah Pacheco | KC | 102 | -35 | 20% |
| 47 | Ty Johnson | BUF | 102 | -35 | 17% |
| 48 | J.K. Dobbins | DEN | 100 | -37 | 25% |
| 49 | T9Bam Knight | ARI | 97 | -39 | 26% |
| 50 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 89 | -48 | 21% |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Puka Nacua | LA | 343 | 179 | 41% |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | 298 | 135 | 40% |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | 283 | 120 | 35% |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 239 | 76 | 27% |
| 5 | A.J. Brown | PHI | 236 | 73 | 33% |
| 6 | Chris Olave | NO | 236 | 73 | 33% |
| 7 | T2Zay Flowers | BAL | 233 | 70 | 32% |
| 8 | Justin Jefferson | MIN | 228 | 65 | 29% |
| 9 | Davante Adams | LA | 226 | 63 | 34% |
| 10 | George Pickens | DAL | 226 | 63 | 31% |
| 11 | Stefon Diggs | NE | 213 | 50 | 25% |
| 12 | DK Metcalf | PIT | 212 | 49 | 34% |
| 13 | T3Nico Collins | HOU | 211 | 48 | 30% |
| 14 | Jakobi Meyers | JAX | 209 | 46 | 31% |
| 15 | Jaylen Waddle | MIA | 205 | 42 | 31% |
| 16 | Jameson Williams | DET | 203 | 40 | 31% |
| 17 | Keenan Allen | LAC | 200 | 37 | 26% |
| 18 | Michael Wilson | ARI | 198 | 35 | 34% |
| 19 | T4Courtland Sutton | DEN | 196 | 33 | 28% |
| 20 | CeeDee Lamb | DAL | 196 | 32 | 32% |
| 21 | Deebo Samuel Sr. | WAS | 195 | 32 | 31% |
| 22 | Khalil Shakir | BUF | 187 | 24 | 24% |
| 23 | DeVonta Smith | PHI | 187 | 24 | 25% |
| 24 | Tee Higgins | CIN | 186 | 23 | 37% |
| 25 | T5DJ Moore | CHI | 185 | 22 | 24% |
| 26 | Wan'Dale Robinson | NYG | 183 | 20 | 25% |
| 27 | Parker Washington | JAX | 183 | 19 | 27% |
| 28 | Tetairoa McMillan | CAR | 182 | 18 | 26% |
| 29 | Luther Burden III | CHI | 177 | 13 | 20% |
| 30 | Emeka Egbuka | TB | 176 | 13 | 25% |
| 31 | T6Michael Pittman | IND | 175 | 12 | 22% |
| 32 | Cooper Kupp | SEA | 174 | 11 | 30% |
| 33 | Ladd McConkey | LAC | 171 | 8 | 28% |
| 34 | Drake London | ATL | 168 | 5 | 32% |
| 35 | Brian Thomas Jr. | JAX | 168 | 5 | 26% |
| 36 | Jerry Jeudy | CLE | 163 | 0 | 21% |
| 37 | T7Josh Downs | IND | 157 | -6 | 23% |
| 38 | Adonai Mitchell | NYJ | 155 | -9 | 24% |
| 39 | Jordan Addison | MIN | 152 | -11 | 32% |
| 40 | Romeo Doubs | GB | 152 | -12 | 24% |
| 41 | Jauan Jennings | SF | 148 | -15 | 23% |
| 42 | Rome Odunze | CHI | 147 | -16 | 25% |
| 43 | T8Chimere Dike | TEN | 144 | -20 | 24% |
| 44 | Tre Tucker | LV | 143 | -20 | 21% |
| 45 | Mack Hollins | NE | 140 | -23 | 20% |
| 46 | Kayshon Boutte | NE | 139 | -24 | 21% |
| 47 | Xavier Worthy | KC | 139 | -25 | 25% |
| 48 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 138 | -25 | 29% |
| 49 | T9Marvin Mims Jr. | DEN | 135 | -29 | 18% |
| 50 | Terry McLaurin | WAS | 134 | -30 | 32% |
| # | Spieler | Team | Prog. Pkt | VOR | TD% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1Trey McBride | ARI | 267 | 116 | 36% |
| 2 | Kyle Pitts | ATL | 222 | 72 | 29% |
| 3 | Travis Kelce | KC | 210 | 60 | 30% |
| 4 | Colston Loveland | CHI | 207 | 56 | 29% |
| 5 | T2Harold Fannin Jr. | CLE | 204 | 53 | 33% |
| 6 | Dallas Goedert | PHI | 193 | 42 | 31% |
| 7 | Tyler Warren | IND | 177 | 26 | 25% |
| 8 | Mark Andrews | BAL | 171 | 21 | 26% |
| 9 | T3George Kittle | SF | 166 | 16 | 31% |
| 10 | Brock Bowers | LV | 166 | 16 | 31% |
| 11 | Juwan Johnson | NO | 163 | 12 | 22% |
| 12 | Dalton Schultz | HOU | 161 | 11 | 21% |
| 13 | T4Zach Ertz | WAS | 159 | 9 | 29% |
| 14 | T.J. Hockenson | MIN | 151 | 0 | 23% |
| 15 | Chig Okonkwo | TEN | 149 | -1 | 21% |
| 16 | Hunter Henry | NE | 147 | -4 | 23% |
| 17 | T5Theo Johnson | NYG | 142 | -8 | 23% |
| 18 | Jake Ferguson | DAL | 137 | -14 | 21% |
| 19 | Pat Freiermuth | PIT | 130 | -21 | 22% |
| 20 | Oronde Gadsden II | LAC | 130 | -21 | 21% |
| 21 | T6Gunnar Helm | TEN | 121 | -29 | 19% |
| 22 | Colby Parkinson | LA | 116 | -34 | 19% |
| 23 | Evan Engram | DEN | 114 | -36 | 17% |
| 24 | Dalton Kincaid | BUF | 113 | -38 | 21% |
| 25 | T7Dawson Knox | BUF | 112 | -39 | 20% |
| 26 | Cade Otton | TB | 110 | -41 | 18% |
| 27 | Brenton Strange | JAX | 109 | -42 | 22% |
| 28 | AJ Barner | SEA | 105 | -45 | 21% |
| 29 | T8Mason Taylor | NYJ | 103 | -48 | 20% |
| 30 | Sam LaPorta | DET | 101 | -49 | 31% |
| 31 | Isaiah Likely | BAL | 92 | -59 | 23% |
| 32 | Jonnu Smith | PIT | 89 | -61 | 15% |
| 33 | T9Cole Kmet | CHI | 87 | -63 | 15% |
| 34 | Tucker Kraft | GB | 85 | -65 | 31% |
| 35 | Michael Mayer | LV | 85 | -66 | 18% |
| 36 | Luke Musgrave | GB | 84 | -67 | 12% |
| 37 | T10Tyler Higbee | LA | 83 | -67 | 15% |
| 38 | Mike Gesicki | CIN | 83 | -67 | 19% |
| 39 | Darren Waller | MIA | 81 | -70 | 24% |
| 40 | Elijah Higgins | ARI | 81 | -70 | 11% |
| 41 | T11Davis Allen | LA | 79 | -72 | 15% |
| 42 | Tommy Tremble | CAR | 76 | -75 | 17% |
| 43 | David Njoku | CLE | 71 | -79 | 23% |
| 44 | Greg Dulcich | MIA | 71 | -79 | 19% |
| 45 | T12Taysom Hill | NO | 71 | -80 | 18% |
| 46 | Jeremy Ruckert | NYJ | 70 | -80 | 12% |
| 47 | Austin Hooper | NE | 69 | -82 | 14% |
| 48 | Darnell Washington | PIT | 69 | -82 | 12% |
| 49 | T13Jake Tonges | SF | 65 | -85 | 30% |
| 50 | Noah Fant | CIN | 62 | -89 | 12% |
Daten-Baseline aus den Prognosemodellen · aktualisiert 13. Juni 2026. Qualitative Notizen (Rookies, Landing Spots, ADP) folgen.
Per-Game-Prognosen aus Vorjahresform, Usage und Gegnerstärke — eine Daten-Baseline, kein Wett-Edge. Zu Unterhaltungs-/Draft-Recherchezwecken — 18+.