| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2-0 | — |
| 2018-12-14 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 0-2 | — |
| 2014-04-12 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 4-1 | — |
| 2013-11-23 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1-1 | — |
| 2013-03-31 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2-2 | — |
| 2012-11-03 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1-0 | — |
| 2012-03-17 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1-3 | — |
| 2011-10-15 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2-1 | — |
| 2011-03-12 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 1-2 | — |
| 2010-10-23 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 2-1 | — |
12 times in our database. All-time record: 1. FC Nürnberg 4, draws 2, VfL Wolfsburg 6.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.