| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 4-0 | — |
| 2026-01-15 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-1 | — |
| 2025-05-17 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2025-01-15 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0-2 | — |
| 2024-04-12 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2023-11-25 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 1-1 | — |
| 2023-05-06 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1-0 | — |
| 2022-11-09 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 2-2 | — |
| 2022-02-05 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2021-09-11 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0-0 | — |
14 times in our database. All-time record: 1. FC Union Berlin 3, draws 5, FC Augsburg 6.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.