| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 4-0 | — |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 2-2 | — |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1-1 | — |
| 2024-11-02 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 3-0 | — |
| 2024-04-20 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1-5 | — |
| 2024-01-24 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 1-0 | — |
| 2023-02-26 | FC Bayern München |
14 times in our database. All-time record: 1. FC Union Berlin 0, draws 5, FC Bayern München 9.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.
| 1. FC Union Berlin |
| 3-0 |
| — |
| 2022-09-03 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1-1 | — |
| 2022-03-19 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 4-0 | — |
| 2021-10-30 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 2-5 | — |