| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 3-1 | — |
| 2025-12-12 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 3-1 | — |
| 2025-02-01 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 0-0 | — |
| 2024-09-14 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 0-0 | — |
| 2024-02-04 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2023-09-03 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 0-3 | — |
| 2023-02-11 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2022-08-20 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 2-1 | — |
| 2022-04-23 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2021-12-03 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 2-1 | — |
18 times in our database. All-time record: 1. FC Union Berlin 7, draws 3, RB Leipzig 8.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.