| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 1-0 | — |
| 2019-12-14 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 1-1 | — |
| 2019-03-30 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 1-3 | — |
| 2018-10-21 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 0-0 | — |
| 2016-04-08 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 0-4 | — |
| 2015-10-24 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 0-2 | — |
| 2014-03-21 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 1-1 | — |
| 2013-09-28 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 0-3 | — |
| 2013-04-07 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 1-1 | — |
| 2012-10-28 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 0-1 | — |
12 times in our database. All-time record: 1. FC Union Berlin 4, draws 4, SC Paderborn 07 4.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.