| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 1-4 | — |
| 2025-10-24 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 1-0 | — |
| 2025-05-03 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 2-2 | — |
| 2024-12-21 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 4-1 | — |
| 2024-03-16 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 2-1 | — |
| 2023-10-28 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 2-0 | — |
| 2023-05-27 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 1-0 | — |
| 2023-01-25 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 1-2 | — |
| 2021-04-24 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 3-1 | — |
| 2021-01-02 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 0-2 | — |
12 times in our database. All-time record: 1. FC Union Berlin 6, draws 1, SV Werder Bremen 5.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.