| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 1-2 | — |
| 2025-12-06 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | — |
| 2025-04-26 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2-0 | — |
| 2024-12-14 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0-2 | — |
| 2024-05-18 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2-1 | — |
| 2024-01-13 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0-1 | — |
| 2023-02-03 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | — |
| 2022-08-13 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 1-2 | — |
| 2022-01-22 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 5-1 | — |
| 2021-08-28 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1-4 | — |
30 times in our database. All-time record: Bayer 04 Leverkusen 19, draws 7, FC Augsburg 4.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.