| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | 0-1 | — |
| 2025-08-16 | Blackburn Rovers FC | Birmingham City FC | 1-2 | — |
| 2024-02-13 | Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | 1-0 | — |
| 2023-11-29 | Blackburn Rovers FC | Birmingham City FC | 4-2 | — |
| 2023-04-01 | Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | 1-0 | — |
| 2022-10-22 | Blackburn Rovers FC | Birmingham City FC | 2-1 | — |
| 2022-05-07 | Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | 1-2 | — |
| 2021-12-18 | Blackburn Rovers FC | Birmingham City FC | 4-0 | — |
| 2021-05-08 | Blackburn Rovers FC | Birmingham City FC | 5-2 | — |
| 2021-01-02 | Birmingham City FC | Blackburn Rovers FC | 0-2 | — |
20 times in our database. All-time record: Birmingham City FC 5, draws 6, Blackburn Rovers FC 9.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.