| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | Queens Park Rangers FC | Blackburn Rovers FC | 2-1 | — |
| 2024-09-28 | Blackburn Rovers FC | Queens Park Rangers FC | 2-0 | — |
| 2024-02-03 | Blackburn Rovers FC | Queens Park Rangers FC | 1-2 | — |
| 2023-10-07 | Queens Park Rangers FC | Blackburn Rovers FC | 0-4 | — |
| 2023-02-25 | Queens Park Rangers FC | Blackburn Rovers FC | 1-3 | — |
| 2022-07-30 | Blackburn Rovers FC | Queens Park Rangers FC | 1-0 | — |
| 2022-02-26 | Blackburn Rovers FC | Queens Park Rangers FC | 1-0 | — |
| 2021-10-19 | Queens Park Rangers FC | Blackburn Rovers FC | 1-0 | — |
| 2021-02-06 | Queens Park Rangers FC | Blackburn Rovers FC | 1-0 | — |
| 2020-11-07 | Blackburn Rovers FC | Queens Park Rangers FC | 3-1 | — |
18 times in our database. All-time record: Blackburn Rovers FC 10, draws 3, Queens Park Rangers FC 5.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.