| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | — |
| 2026-01-11 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 4-0 | — |
| 2025-02-22 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 0-3 | — |
| 2024-10-04 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | — |
| 2024-01-21 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1-2 | — |
| 2023-08-19 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 4-4 | — |
| 2023-05-27 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 2-0 | — |
| 2023-01-25 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | — |
| 2022-02-12 | Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 3-2 | — |
| 2021-09-18 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | — |
30 times in our database. All-time record: Borussia Mönchengladbach 9, draws 9, FC Augsburg 12.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.