| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 4-1 | — |
| 2025-10-25 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 0-3 | — |
| 2025-05-10 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | — |
| 2025-01-11 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 0-1 | — |
| 2024-02-03 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | — |
| 2023-09-02 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1-2 | — |
| 2023-02-18 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3-2 | — |
| 2022-08-27 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | — |
| 2022-01-07 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1-2 | — |
| 2021-08-13 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1-1 | — |
36 times in our database. All-time record: Borussia Mönchengladbach 10, draws 8, FC Bayern München 18.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.