| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0-0 | — |
| 2022-08-13 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2-2 | — |
| 2021-03-20 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | — |
| 2020-11-28 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 4-1 | — |
| 2020-01-17 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2-0 | — |
| 2019-08-17 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0-0 | — |
| 2019-02-02 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 0-2 | — |
| 2018-09-15 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 2-1 | — |
| 2018-04-28 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1-1 | — |
| 2017-12-09 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 1-1 | — |
28 times in our database. All-time record: Borussia Mönchengladbach 13, draws 7, FC Schalke 04 8.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.