| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | — |
| 2025-10-05 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0-0 | — |
| 2025-04-12 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1-2 | — |
| 2024-11-30 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3-1 | — |
| 2024-03-30 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0-3 | — |
| 2023-11-04 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3-3 | — |
| 2023-03-04 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0-0 | — |
| 2022-09-11 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 0-0 | — |
| 2022-04-23 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3-3 | — |
| 2021-12-05 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0-6 | — |
32 times in our database. All-time record: Borussia Mönchengladbach 7, draws 11, SC Freiburg 14.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.