| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 2-2 | β |
| 2025-08-10 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 0-2 | β |
| 2023-04-02 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 2-3 | β |
| 2022-09-17 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 4-2 | β |
| 2020-05-30 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 1-2 | β |
| 2019-11-03 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 2-1 | β |
| 2019-05-19 | DSC Arminia Bielefeld |
10 times in our database. All-time record: DSC Arminia Bielefeld 7, draws 2, Holstein Kiel 1.
No β it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.
| Holstein Kiel |
| 1-0 |
| β |
| 2018-12-14 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 1-2 | β |
| 2018-04-01 | DSC Arminia Bielefeld | Holstein Kiel | 1-1 | β |
| 2017-10-21 | Holstein Kiel | DSC Arminia Bielefeld | 2-1 | β |