| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 4-1 | — |
| 2025-11-08 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 4-0 | — |
| 2023-04-16 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 4-2 | — |
| 2022-10-07 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 1-2 | — |
| 2020-06-21 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 3-3 | — |
| 2019-12-06 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 2-2 | — |
| 2017-01-29 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 3-2 | — |
| 2016-08-07 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 0-0 | — |
| 2016-05-15 | Karlsruher SC | DSC Arminia Bielefeld | 1-1 | — |
| 2015-12-05 | DSC Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 2-1 | — |
14 times in our database. All-time record: DSC Arminia Bielefeld 3, draws 5, Karlsruher SC 6.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.