| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 2-0 | β |
| 2025-12-07 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 1-1 | β |
| 2024-01-19 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 1-2 | β |
| 2023-07-30 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 0-1 | β |
| 2023-02-17 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 2-3 | β |
| 2022-08-13 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 3-0 | β |
| 2021-01-30 | Holstein Kiel |
10 times in our database. All-time record: Eintracht Braunschweig 1, draws 3, Holstein Kiel 6.
No β it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.
| Eintracht Braunschweig |
| 3-1 |
| β |
| 2020-09-26 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 0-0 | β |
| 2018-05-13 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 6-2 | β |
| 2017-12-08 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 0-0 | β |