| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | FC Bayern München | FC Augsburg | 1-2 | — |
| 2025-08-30 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2-3 | — |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1-3 | — |
| 2024-11-22 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3-0 | — |
| 2024-01-27 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2-3 | — |
| 2023-08-27 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3-1 | — |
| 2023-03-11 | FC Bayern München | FC Augsburg | 5-3 | — |
| 2022-09-17 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1-0 | — |
| 2022-04-09 | FC Bayern München | FC Augsburg | 1-0 | — |
| 2021-11-19 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2-1 | — |
30 times in our database. All-time record: FC Augsburg 5, draws 2, FC Bayern München 23.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.