| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 1-3 | — |
| 2025-12-20 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 0-0 | — |
| 2025-01-19 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 0-2 | — |
| 2024-08-24 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 2-2 | — |
| 2024-04-27 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 0-3 | — |
| 2023-12-09 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 2-0 | — |
| 2023-03-04 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 2-1 | — |
| 2022-09-09 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 0-1 | — |
| 2021-05-15 | FC Augsburg | SV Werder Bremen | 2-0 | — |
| 2021-01-16 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 2-0 | — |
28 times in our database. All-time record: FC Augsburg 14, draws 4, SV Werder Bremen 10.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.