| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 2-5 | — |
| 2025-11-09 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3-2 | — |
| 2025-05-11 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 4-0 | — |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 0-1 | — |
| 2024-05-10 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 0-1 | — |
| 2023-12-20 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3-0 | — |
| 2023-04-21 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 1-1 | — |
| 2022-10-29 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2-1 | — |
| 2022-03-19 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3-2 | — |
| 2021-10-31 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | 4-1 | — |
26 times in our database. All-time record: FC Augsburg 9, draws 2, VfB Stuttgart 15.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.