| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0-3 | — |
| 2025-09-26 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 4-0 | — |
| 2025-02-07 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 3-0 | — |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0-5 | — |
| 2024-01-21 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 0-1 | — |
| 2023-08-18 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0-4 | — |
| 2023-05-06 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 1-2 | — |
| 2022-11-08 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 6-1 | — |
| 2021-03-13 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 1-3 | — |
| 2020-11-21 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 1-1 | — |
34 times in our database. All-time record: FC Bayern München 28, draws 4, SV Werder Bremen 2.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.