| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 3-1 | β |
| 2025-09-21 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | 3-0 | β |
| 2024-03-09 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | 1-0 | β |
| 2023-09-30 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 0-2 | β |
| 2023-05-13 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | 2-1 | β |
| 2022-11-05 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 1-4 | β |
| 2022-02-19 | Holstein Kiel |
12 times in our database. All-time record: Holstein Kiel 7, draws 1, Karlsruher SC 4.
No β it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.
| Karlsruher SC |
| 0-2 |
| β |
| 2021-09-11 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 2-2 | β |
| 2021-05-16 | Karlsruher SC | Holstein Kiel | 3-2 | β |
| 2021-01-17 | Holstein Kiel | Karlsruher SC | 2-3 | β |