| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-2 | — |
| 2025-08-24 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 0-2 | — |
| 2024-01-28 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 2-1 | — |
| 2023-08-05 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 2-1 | — |
| 2023-01-28 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 2-1 | — |
| 2022-07-16 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 2-2 | — |
| 2021-02-22 | SpVgg Greuther Fürth |
14 times in our database. All-time record: Holstein Kiel 5, draws 4, SpVgg Greuther Fürth 5.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.
| Holstein Kiel |
| 2-1 |
| — |
| 2020-10-24 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-3 | — |
| 2020-03-08 | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 1-1 | — |
| 2019-09-29 | SpVgg Greuther Fürth | Holstein Kiel | 0-3 | — |