| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | Leeds United FC | Ipswich Town FC | 4-0 | — |
| 2023-08-26 | Ipswich Town FC | Leeds United FC | 3-4 | — |
| 2019-05-05 | Ipswich Town FC | Leeds United FC | 3-2 | — |
| 2018-10-24 | Leeds United FC | Ipswich Town FC | 2-0 | — |
| 2018-01-13 | Ipswich Town FC | Leeds United FC | 1-0 | — |
| 2017-09-23 | Leeds United FC | Ipswich Town FC | 3-2 | — |
| 2017-02-18 | Ipswich Town FC | Leeds United FC | 1-1 | — |
| 2016-09-24 | Leeds United FC | Ipswich Town FC | 1-0 | — |
| 2016-01-12 | Ipswich Town FC | Leeds United FC | 2-1 | — |
| 2015-09-15 | Leeds United FC | Ipswich Town FC | 0-1 | — |
34 times in our database. All-time record: Ipswich Town FC 13, draws 8, Leeds United FC 13.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.