| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Queens Park Rangers FC | Sheffield United FC | 0-2 | — |
| 2025-11-08 | Sheffield United FC | Queens Park Rangers FC | 0-0 | — |
| 2025-03-01 | Queens Park Rangers FC | Sheffield United FC | 1-2 | — |
| 2024-08-17 | Sheffield United FC | Queens Park Rangers FC | 2-2 | — |
| 2023-01-02 | Queens Park Rangers FC | Sheffield United FC | 1-1 | — |
| 2022-10-04 | Sheffield United FC | Queens Park Rangers FC | 0-1 | — |
| 2022-04-29 | Queens Park Rangers FC | Sheffield United FC | 1-3 | — |
| 2022-04-05 | Sheffield United FC | Queens Park Rangers FC | 1-0 | — |
| 2019-01-12 | Sheffield United FC | Queens Park Rangers FC | 1-0 | — |
| 2018-08-11 | Queens Park Rangers FC | Sheffield United FC | 1-2 | — |
36 times in our database. All-time record: Queens Park Rangers FC 9, draws 13, Sheffield United FC 14.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.