| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Southampton FC | Queens Park Rangers FC | 5-0 | — |
| 2025-11-05 | Queens Park Rangers FC | Southampton FC | 1-2 | — |
| 2023-12-23 | Queens Park Rangers FC | Southampton FC | 0-1 | — |
| 2023-08-26 | Southampton FC | Queens Park Rangers FC | 2-1 | — |
| 2015-02-07 | Queens Park Rangers FC | Southampton FC | 0-1 | — |
| 2014-09-27 | Southampton FC | Queens Park Rangers FC | 2-1 | — |
| 2013-03-02 | Southampton FC | Queens Park Rangers FC | 1-2 | — |
| 2012-11-17 | Queens Park Rangers FC | Southampton FC | 1-3 | — |
| 2009-03-14 | Southampton FC | Queens Park Rangers FC | 0-0 | — |
| 2008-09-14 | Queens Park Rangers FC | Southampton FC | 4-1 | — |
22 times in our database. All-time record: Queens Park Rangers FC 8, draws 3, Southampton FC 11.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.