| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-10 | Wolverhampton Wanderers FC | Queens Park Rangers FC | 2-1 | — |
| 2017-10-28 | Queens Park Rangers FC | Wolverhampton Wanderers FC | 2-1 | — |
| 2016-12-31 | Wolverhampton Wanderers FC | Queens Park Rangers FC | 1-2 | — |
| 2016-12-01 | Queens Park Rangers FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-2 | — |
| 2016-01-23 | Queens Park Rangers FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-1 | — |
| 2015-08-19 | Wolverhampton Wanderers FC | Queens Park Rangers FC | 2-3 | — |
| 2012-02-04 | Queens Park Rangers FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-2 | — |
| 2011-09-17 | Wolverhampton Wanderers FC | Queens Park Rangers FC | 0-3 | — |
| 2009-04-18 | Wolverhampton Wanderers FC | Queens Park Rangers FC | 1-0 | — |
| 2008-12-06 | Queens Park Rangers FC | Wolverhampton Wanderers FC | 1-0 | — |
28 times in our database. All-time record: Queens Park Rangers FC 6, draws 11, Wolverhampton Wanderers FC 11.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.