| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 2-2 | — |
| 2023-09-30 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 2-0 | — |
| 2021-02-15 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 3-0 | — |
| 2020-11-22 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 0-1 | — |
| 2020-01-10 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 1-0 | — |
| 2019-10-26 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 1-1 | — |
| 2007-04-14 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 3-0 | — |
| 2006-11-25 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 1-0 | — |
| 2005-01-03 | West Ham United FC | Sheffield United FC | 0-2 | — |
| 2004-09-11 | Sheffield United FC | West Ham United FC | 1-2 | — |
14 times in our database. All-time record: Sheffield United FC 4, draws 5, West Ham United FC 5.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.