| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | Arizona Cardinals | New York Giants | 28-31 | — |
| 2020-12-13 | New York Giants | Arizona Cardinals | 7-26 | — |
| 2019-10-20 | New York Giants | Arizona Cardinals | 21-27 | — |
| 2017-12-24 | Arizona Cardinals | New York Giants | 23-0 | — |
| 2014-09-14 | New York Giants | Arizona Cardinals | 14-25 | — |
| 2011-10-02 | Arizona Cardinals | New York Giants | 27-31 | — |
| 2009-10-26 | New York Giants | Arizona Cardinals | 17-24 | — |
| 2008-11-23 | Arizona Cardinals | New York Giants | 29-37 | — |
| 2005-09-11 | New York Giants | Arizona Cardinals | 42-19 | — |
| 2004-11-14 | Arizona Cardinals | New York Giants | 17-14 | — |
17 times in our database. All-time record: Arizona Cardinals 9, draws 0, New York Giants 8.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.