| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 31-35 | — |
| 2022-10-09 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 17-20 | — |
| 2020-12-20 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 33-26 | — |
| 2017-10-08 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 34-7 | — |
| 2015-12-21 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 17-40 | — |
| 2014-10-26 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 24-20 | — |
| 2013-12-01 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 24-21 | — |
| 2012-09-23 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 27-6 | — |
| 2011-11-13 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 17-21 | — |
| 2009-01-18 | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles | 32-25 | — |
19 times in our database. All-time record: Arizona Cardinals 11, draws 0, Philadelphia Eagles 8.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.