| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 33-30 | — |
| 2025-01-12 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 31-7 | — |
| 2023-11-14 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 22-24 | — |
| 2020-12-19 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 19-48 | — |
| 2019-11-24 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 20-3 | — |
| 2017-09-24 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 26-16 | — |
| 2014-12-07 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 24-17 | — |
| 2011-12-24 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 40-14 | — |
| 2008-12-21 | Denver Broncos | Buffalo Bills | 23-30 | — |
| 2007-09-09 | Buffalo Bills | Denver Broncos | 14-15 | — |
12 times in our database. All-time record: Buffalo Bills 6, draws 0, Denver Broncos 6.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.