| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 13-18 | — |
| 2023-12-10 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | 31-27 | — |
| 2020-11-29 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 25-27 | — |
| 2017-11-19 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | 7-19 | — |
| 2014-10-19 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 24-6 | — |
| 2013-12-01 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | 28-32 | — |
| 2011-11-20 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | 14-10 | — |
| 2010-11-21 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 24-20 | — |
| 2010-01-03 | Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars | 23-17 | — |
| 2008-10-26 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 17-23 | — |
18 times in our database. All-time record: Cleveland Browns 8, draws 0, Jacksonville Jaguars 10.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.