| Date | Home | Away | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 19-23 | — |
| 2023-12-03 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 19-42 | — |
| 2023-01-29 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 31-7 | — |
| 2021-09-19 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 11-17 | — |
| 2020-10-05 | San Francisco 49ers | Philadelphia Eagles | 20-25 | — |
| 2017-10-29 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 33-10 | — |
| 2014-09-28 | San Francisco 49ers | Philadelphia Eagles | 26-21 | — |
| 2011-10-02 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 23-24 | — |
| 2010-10-11 | San Francisco 49ers | Philadelphia Eagles | 24-27 | — |
| 2009-12-20 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 27-13 | — |
16 times in our database. All-time record: Philadelphia Eagles 9, draws 0, San Francisco 49ers 7.
No — it's the same win-probability/predicted-total our model produces, published for transparency. The actual value-bet pick, odds and recommended stake are part of the paid plan; this page only ever shows the model's read, never the pick.