| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01T00:00:00+00:00 | Randy Brown | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2022-05-07T00:00:00+00:00 | Danny Roberts | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2021-10-23T00:00:00+00:00 | Dwight Grant | W | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2021-06-05T00:00:00+00:00 | Muslim Salikhov | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2020-07-25T00:00:00+00:00 | Jai Herbert | W | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2020-03-14T00:00:00+00:00 | John Makdessi | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2019-11-16T00:00:00+00:00 | King Green | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2019-07-20T00:00:00+00:00 | Alexander Hernandez | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2018-09-22T00:00:00+00:00 | Evan Dunham | W | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2018-02-18T00:00:00+00:00 | James Vick | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | Jim Miller | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2017-03-11T00:00:00+00:00 | Kevin Lee | L | Submission | Lightweight Bout |
| 2016-09-24T00:00:00+00:00 | Paul Felder | W | TKO - Doctor's Stoppage | Lightweight Bout |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | Yancy Medeiros | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | Ross Pearson | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | Chad Laprise | W | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2015-05-30T00:00:00+00:00 | Norman Parke | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2015-03-21T00:00:00+00:00 | Akbarh Arreola | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-09-13T00:00:00+00:00 | Leandro Silva | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-05-24T00:00:00+00:00 | Michael Chiesa | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.