| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13T00:00:00+00:00 | Kayla Harrison | L | Submission | Women's Bantamweight Bout |
| 2023-03-25T00:00:00+00:00 | Yana Santos | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2022-05-21T00:00:00+00:00 | Ketlen Vieira | L | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
| 2020-10-03T00:00:00+00:00 | Irene Aldana | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2020-01-18T00:00:00+00:00 | Raquel Pennington | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2019-07-06T00:00:00+00:00 | Amanda Nunes | L | KO/TKO | UFC Women's Bantamweight Title Bout |
| 2018-06-09T00:00:00+00:00 | Megan Anderson | W | Decision - Unanimous | Women's Featherweight Bout |
| 2017-12-30T00:00:00+00:00 | Cristiane Justino | L | Decision - Unanimous | UFC Women's Featherweight Title Bout |
| 2017-06-17T00:00:00+00:00 | Bethe Correia | W | KO/TKO | Women's Bantamweight Bout |
| 2017-02-11T00:00:00+00:00 | Germaine de Randamie | L | Decision - Unanimous | UFC Women's Featherweight Title Bout |
| 2016-07-23T00:00:00+00:00 | Valentina Shevchenko | L | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | Miesha Tate | L | Submission | UFC Women's Bantamweight Title Bout |
| 2015-11-14T00:00:00+00:00 | Ronda Rousey | W | KO/TKO | UFC Women's Bantamweight Title Bout |
| 2015-07-15T00:00:00+00:00 | Marion Reneau | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2015-02-28T00:00:00+00:00 | Raquel Pennington | W | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.