| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-27T00:00:00+00:00 | Cory Sandhagen | L | Decision - Split | Bantamweight Bout |
| 2018-05-12T00:00:00+00:00 | Brian Kelleher | W | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2017-10-28T00:00:00+00:00 | Marlon Vera | W | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2016-12-30T00:00:00+00:00 | TJ Dillashaw | L | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2016-10-01T00:00:00+00:00 | John Dodson | W | Decision - Split | Bantamweight Bout |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | Michael McDonald | W | KO/TKO | Bantamweight Bout |
| 2016-05-14T00:00:00+00:00 | Rob Font | W | Decision - Unanimous | Bantamweight Bout |
| 2015-09-05T00:00:00+00:00 | Francisco Rivera | W | Submission | Bantamweight Bout |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | Ian McCall | W | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2014-07-16T00:00:00+00:00 | Alptekin Ozkilic | W | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2014-02-01T00:00:00+00:00 | Ali Bagautinov | L | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2013-10-26T00:00:00+00:00 | Phil Harris | W | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2013-08-03T00:00:00+00:00 | Jose Maria | W | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2013-05-18T00:00:00+00:00 | Azamat Gashimov | W | KO/TKO | Flyweight Bout |
| 2012-11-10T00:00:00+00:00 | Yasuhiro Urushitani | W | Decision - Unanimous | Flyweight Bout |
| 2012-05-05T00:00:00+00:00 | Louis Gaudinot | L | Submission | Flyweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.