| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-03T00:00:00+00:00 | Zak Ottow | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-12-30T00:00:00+00:00 | Alex Garcia | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-07-07T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2016-02-06T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2015-05-23T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2014-08-23T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2014-02-22T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-08-17T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2013-05-25T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2012-12-15T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-06-08T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-08-06T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2011-03-19T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-10-16T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-06-12T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2010-01-02T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2009-09-16T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2009-05-23T00:00:00+00:00 | L | Submission | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.