| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10T00:00:00+00:00 | Tony Ferguson | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2021-06-12T00:00:00+00:00 | Leon Edwards | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2019-11-02T00:00:00+00:00 | Jorge Masvidal | L | TKO - Doctor's Stoppage | Welterweight Bout |
| 2019-08-17T00:00:00+00:00 | Anthony Pettis | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2016-08-20T00:00:00+00:00 | Conor McGregor | L | Decision - Majority | Welterweight Bout |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | Conor McGregor | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2015-12-19T00:00:00+00:00 | Michael Johnson | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2014-12-13T00:00:00+00:00 | Rafael Dos Anjos | L | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2013-11-30T00:00:00+00:00 | Gray Maynard | W | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2013-04-20T00:00:00+00:00 | Josh Thomson | L | KO/TKO | Lightweight Bout |
| 2012-12-08T00:00:00+00:00 | Benson Henderson | L | Decision - Unanimous | UFC Lightweight Title Bout |
| 2012-05-05T00:00:00+00:00 | Jim Miller | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | Donald Cerrone | W | Decision - Unanimous | Lightweight Bout |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | Takanori Gomi | W | Submission | Lightweight Bout |
| 2011-04-30T00:00:00+00:00 | Rory MacDonald | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2011-01-01T00:00:00+00:00 | Dong Hyun Kim | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2010-08-28T00:00:00+00:00 | Marcus Davis | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2010-03-27T00:00:00+00:00 | Rory Markham | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2010-01-11T00:00:00+00:00 | Gray Maynard | L | Decision - Split | Lightweight Bout |
| 2009-09-16T00:00:00+00:00 | Melvin Guillard | W | Submission | Lightweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.