| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-27T00:00:00+00:00 | Matt Hughes | L | KO/TKO | Catch Weight Bout |
| 1994-12-16T00:00:00+00:00 | Dan Severn | W | Submission | UFC 4 Tournament Title Bout |
| 1994-12-16T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout | |
| 1994-12-16T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout | |
| 1994-09-09T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout | |
| 1994-03-11T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout | |
| 1994-03-11T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout | |
| 1994-03-11T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | UFC 2 Tournament Title Bout | |
| 1994-03-11T00:00:00+00:00 | W | Submission | Open Weight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.