| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Anderson Silva | L | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2011-11-19T00:00:00+00:00 | Kyle Kingsbury | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2010-12-04T00:00:00+00:00 | Igor Pokrajac | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2010-07-03T00:00:00+00:00 | Krzysztof Soszynski | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2010-02-20T00:00:00+00:00 | Krzysztof Soszynski | L | TKO - Doctor's Stoppage | Light Heavyweight Bout |
| 2009-07-11T00:00:00+00:00 | Mark Coleman | L | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | Jon Jones | L | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2007-10-20T00:00:00+00:00 | Eric Schafer | W | KO/TKO | Light Heavyweight Bout |
| 2007-07-07T00:00:00+00:00 | Mike Nickels | W | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2006-08-26T00:00:00+00:00 | Forrest Griffin | L | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2006-06-28T00:00:00+00:00 | Rashad Evans | L | Decision - Majority | Light Heavyweight Bout |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | Keith Jardine | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2006-01-16T00:00:00+00:00 | James Irvin | W | Submission | Light Heavyweight Bout |
| 2005-08-06T00:00:00+00:00 | Sam Hoger | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
| 2005-04-09T00:00:00+00:00 | Forrest Griffin | L | Decision - Unanimous | Ultimate Fighter 1 Light Heavyweight Tournament Title Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.