| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09T00:00:00+00:00 | Omari Akhmedov | L | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
| 2018-04-14T00:00:00+00:00 | Antonio Carlos Junior | L | Submission | Middleweight Bout |
| 2017-06-25T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2017-02-11T00:00:00+00:00 | L | Submission | Middleweight Bout | |
| 2016-11-12T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2016-07-13T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2016-01-17T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Light Heavyweight Bout | |
| 2015-06-06T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2015-01-31T00:00:00+00:00 | L | Submission | Middleweight Bout | |
| 2014-08-16T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2014-04-26T00:00:00+00:00 | L | Submission | Middleweight Bout | |
| 2013-10-19T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Middleweight Bout | |
| 2013-07-06T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2012-12-29T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2012-07-21T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Middleweight Bout | |
| 2012-02-25T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Middleweight Bout | |
| 2011-09-24T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2011-05-28T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Middleweight Bout | |
| 2010-11-20T00:00:00+00:00 | L | Submission | Light Heavyweight Bout | |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Light Heavyweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.