Level: Grand Slam
| Match | Bet | Odds | Stake | EV | CLV | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serena Williams vs Maya Joint | Pick | 0.00 | 0.00u | +6.7% | β | β | pending |
| Belinda Bencic vs Mika Stojsavljevic | Pick | 0.00 | 0.00u | +2.5% | β | β | pending |
| Ella Seidel vs Linda Noskova | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.4% | β | β | pending |
| Xinyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.2% | β | β | pending |
| Kimberly Birrell vs Alina Korneeva | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.7% | β | β | pending |
| Alycia Parks vs Alicia Dudeney | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.7% | β | β | pending |
| Bianca Andreescu vs Shuai Zhang | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.4% | β | β | pending |
| Elena Gabriela Ruse vs Caty Mcnally | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.7% | β | β | pending |
| Katie Boulter vs Tyra Caterina Grant | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.7% | β | β | pending |
| Xinyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto | Pick | 0.00 | 0.00u | +6.8% | β | β | pending |
| Peyton Stearns vs Nikola Bartunkova | Pick | 0.00 | 0.00u | +2.6% | β | β | pending |
| Ann Li vs Zeynep Sonmez | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.6% | β | β | pending |
| Bianca Andreescu vs Shuai Zhang | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.1% | β | β | pending |
| Claire Liu vs Hanne Vandewinkel | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.7% | β | β | pending |
| Elina Svitolina vs Daria Snigur | Pick | 0.00 | 0.00u | +8.2% | β | β | pending |
| Ethan Quinn vs Luciano Darderi | Pick | 0.00 | 0.00u | +9.0% | β | β | pending |
| Tamara Korpatsch vs Coco Gauff | Pick | 0.00 | 0.00u | +5.4% | β | β | pending |
| Barbora Krejcikova vs Hannah Klugman | Pick | 0.00 | 0.00u | +15.4% | β | β | pending |
| Diana Shnaider vs Eva Lys | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.9% | β | β | pending |
| Irina Camelia Begu vs Katie Swan | Pick | 0.00 | 0.00u | +11.7% | β | β | pending |
| Jessica Bouzas Maneiro vs Anastasia Potapova | Pick | 0.00 | 0.00u | +13.8% | β | β | pending |
| Elsa Jacquemot vs Naomi Osaka | Pick | 0.00 | 0.00u | +6.1% | β | β | pending |
| Alex Molcan vs Daniel Altmaier | Pick | 0.00 | 0.00u | +7.0% | β | β | pending |
| Solana Sierra vs Anna BondΓ‘r | Pick | 0.00 | 0.00u | +6.8% | β | β | pending |
| Oksana Selekhmeteva vs Sinja Kraus | Pick | 0.00 | 0.00u | +9.0% | β | β | pending |
No completed matches with model predictions yet.