| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-05T00:00:00+00:00 | Julija Stoliarenko | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2021-06-12T00:00:00+00:00 | Pannie Kianzad | L | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2021-02-27T00:00:00+00:00 | Sabina Mazo | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2019-07-27T00:00:00+00:00 | Viviane Araujo | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2019-03-23T00:00:00+00:00 | Jennifer Maia | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2018-07-28T00:00:00+00:00 | Katlyn Cerminara | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2017-12-09T00:00:00+00:00 | Liz Carmouche | W | Decision - Split | Women's Flyweight Bout |
| 2017-04-22T00:00:00+00:00 | Cindy Dandois | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2016-12-03T00:00:00+00:00 | Sara McMann | L | Submission | Women's Bantamweight Bout |
| 2015-04-25T00:00:00+00:00 | Sarah Kaufman | W | Submission | Women's Bantamweight Bout |
| 2014-07-05T00:00:00+00:00 | Ronda Rousey | L | KO/TKO | UFC Women's Bantamweight Title Bout |
| 2014-02-22T00:00:00+00:00 | Jessica Eye | W | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
| 2013-11-06T00:00:00+00:00 | Liz Carmouche | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2013-06-15T00:00:00+00:00 | Rosi Sexton | W | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.