| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02T00:00:00+00:00 | Maycee Barber | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2021-07-10T00:00:00+00:00 | Jennifer Maia | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2021-01-23T00:00:00+00:00 | Joanne Wood | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2020-06-13T00:00:00+00:00 | Cynthia Calvillo | L | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2019-12-14T00:00:00+00:00 | Viviane Araujo | W | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2019-06-08T00:00:00+00:00 | Valentina Shevchenko | L | KO/TKO | UFC Women's Flyweight Title Bout |
| 2018-12-08T00:00:00+00:00 | Katlyn Cerminara | W | Decision - Split | Women's Flyweight Bout |
| 2018-06-23T00:00:00+00:00 | Jessica-Rose Clark | W | Decision - Unanimous | Women's Flyweight Bout |
| 2018-01-14T00:00:00+00:00 | Kalindra Faria | W | Decision - Split | Women's Flyweight Bout |
| 2016-09-10T00:00:00+00:00 | Bethe Correia | L | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
| 2016-05-29T00:00:00+00:00 | Sara McMann | L | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2015-10-03T00:00:00+00:00 | Julianna Pena | L | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2015-07-25T00:00:00+00:00 | Miesha Tate | L | Decision - Unanimous | Women's Bantamweight Bout |
| 2014-11-15T00:00:00+00:00 | Leslie Smith | W | TKO - Doctor's Stoppage | Women's Bantamweight Bout |
| 2014-02-22T00:00:00+00:00 | Alexis Davis | L | Decision - Split | Women's Bantamweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.