| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-16T00:00:00+00:00 | Jordan Mein | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2017-06-03T00:00:00+00:00 | Yancy Medeiros | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2016-09-24T00:00:00+00:00 | Luan Chagas | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2016-03-05T00:00:00+00:00 | Nordine Taleb | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2015-08-23T00:00:00+00:00 | Neil Magny | L | Decision - Split | Welterweight Bout |
| 2015-03-21T00:00:00+00:00 | Josh Koscheck | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2014-12-20T00:00:00+00:00 | Mike Rhodes | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2014-05-10T00:00:00+00:00 | Matt Brown | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2014-02-15T00:00:00+00:00 | Takenori Sato | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-10-09T00:00:00+00:00 | Dong Hyun Kim | L | KO/TKO | Welterweight Bout |
| 2013-06-08T00:00:00+00:00 | Jason High | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Jon Fitch | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-06-08T00:00:00+00:00 | Charlie Brenneman | W | Submission | Welterweight Bout |
| 2012-01-14T00:00:00+00:00 | Carlo Prater | L | DQ | Welterweight Bout |
| 2011-08-27T00:00:00+00:00 | Luis Ramos | W | KO/TKO | Welterweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result — this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment — 18+.