| Date | Opponent | Result | Method | Weight class |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-02T00:00:00+00:00 | Demian Maia | L | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2012-10-13T00:00:00+00:00 | Erick Silva | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout |
| 2011-12-30T00:00:00+00:00 | L | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2010-08-07T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2010-03-27T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-12-12T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-07-11T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2009-01-31T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2008-08-09T00:00:00+00:00 | L | Decision - Unanimous | UFC Welterweight Title Bout | |
| 2008-03-01T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2007-09-22T00:00:00+00:00 | W | Decision - Split | Welterweight Bout | |
| 2007-06-12T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2007-03-03T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2006-10-14T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Welterweight Bout | |
| 2006-06-28T00:00:00+00:00 | W | KO/TKO | Welterweight Bout | |
| 2006-04-06T00:00:00+00:00 | W | Submission | Welterweight Bout | |
| 2005-10-03T00:00:00+00:00 | W | Decision - Unanimous | Middleweight Bout |
Elo is a long-run strength rating built from every recorded result β this page is content, not a betting recommendation. MMA is a small-sample, high-variance sport: a single strike, a bad weight cut or a close scorecard can flip a result that a much larger skill gap would usually decide the other way.
For research / entertainment β 18+.